
广州医科大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,广州医科大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年广州医科大学分数线的同学,不妨参考 2021年广州医科大学录取分数线和广州医科大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以广州医科大学官网最新公布的信息为准。
2021广州医科大学录取分数线
广州医科大学2021年广东省各专业录取情况汇总表
类型 组别 专业 最高分 最低分 省控线 最低-省控线
普通类
(物理) 201组 临床医学 614 590 432 158
麻醉学 598 586 154
医学影像学 597 584 152
药学 587 569 137
中西医临床医学 590 579 147
预防医学 588 575 143
儿科学 595 583 151
精神医学 600 581 149
临床药学 583 573 141
食品卫生与营养学 593 569 137
生物技术 597 569 137
生物医学工程 598 569 137
口腔医学 620 599 167
202组 医学检验技术 587 560 128
医学技术类 580 555 123
203组 护理学 593 551 119
应用心理学 585 565 133
公共事业管理 562 554 122
法学 563 551 119
普通类
(历史) 207组 药学 571 563 448 115
中西医临床医学 578 563 115
预防医学 573 564 116
临床药学 566 564 116
食品卫生与营养学 563 563 115
208组 医学检验技术 576 562 114
医学技术类 562 558 110
209组 护理学 571 554 106
应用心理学 560 554 106
公共事业管理 554 552 104
法学 558 552 104
本文标签:多少 分数线 录取 医科大学 2022 2021-20 广州
版权声明:内容均来源于互联网,如有侵权请联系本站客服删除