桂林医学院录取分数线2022是多少分?
截止到目前,桂林医学院2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年桂林医学院分数线的同学,不妨参考2021年桂林医学院录取分数线和桂林医学院历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以桂林医学院官网最新公布的信息为准。
2021桂林医学院录取分数线
桂林医学院2021广西录取分数线
专业名称
临床医学 本提前其他类 理工类 555 482.99 428
临床医学 本科第一批 理工类 597 546.92 535
口腔医学 本科第一批 理工类 577 563.24 558
生物技术 本科第二批 理工类 479 455.09 446
生物医学工程 本科第二批 理工类 490 456.23 446
医学影像学 本科第二批 理工类 538 523.7 512
儿科学 本科第二批 理工类 534 501.63 486
预防医学 本科第二批 理工类 509 477.26 462
食品卫生与营养学 本科第二批 理工类 480 459.15 450
药学 本科第二批 理工类 500 477.5 465
药物制剂 本科第二批 理工类 486 462.3 453
临床药学 本科第二批 理工类 508 482.06 472
中药学 本科第二批 理工类 499 467.32 459
医学检验技术 本科第二批 理工类 511 485.81 471
康复治疗学 本科第二批 理工类 495 470.45 456
卫生检验与检疫 本科第二批 理工类 500 464.5 454
智能医学工程 本科第二批 理工类 485 458.04 448
护理学 本科第二批 理工类 524 458.02 445
助产学 本科第二批 理工类 487 455.7 445
信息管理与信息系统 本科第二批 理工类 526 455.79 445
市场营销(医药方向) 本科第二批 理工类 456 451.13 446
公共管理类 本科第二批 理工类 479 457.51 445
社会工作(医学方向) 本科第二批 文史类 495 489.21 483
护理学 本科第二批 文史类 527 489.46 480
助产学 本科第二批 文史类 524 491.56 479
市场营销(医药方向) 本科第二批 文史类 522 486.28 479
公共管理类 本科第二批 文史类 517 490.49 479
护理学(民族班) 本科第二批 理工类 456 436.95 427
免费少数民族预科班 本二批预科A类 理工类 490 453.25 427
少数民族预科班 本二批预科B类 理工类 517 440.98 421
少数民族预科班 本二批预科B类 文史类 478 456.31 448
药品经营与管理 高职高专普通批 理工类 393 361.4 353
护理 高职高专普通批 理工类 422 365.95 349
药学 高职高专普通批 理工类 403 373.7 359
医学生物技术 高职高专普通批 理工类 407 366.5 352
药品经营与管理 高职高专普通批 文史类 460 418.33 408
护理 高职高专普通批 文史类 461 416.85 409
本文标签:多少 分数线 录取 医学院 2022 2021-202 桂林
版权声明:内容均来源于互联网,如有侵权请联系本站客服删除