
四川旅游学院录取分数线2022是多少分?
截止到目前,四川旅游学院2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年四川旅游学院分数线的同学,不妨参考2021年四川旅游学院录取分数线和四川旅游学院历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以四川旅游学院官网最新公布的信息为准。
2021四川旅游学院录取分数线
四川普通本科批次
科类
文史 烹饪与营养教育 13 13 533.1101 523.1011 526.4
文史 健康服务与管理 13 13 522.1081 520.1031 520.6
文史 旅游管理 5 5 523.1211 522.1152 522.9
文史 旅游管理(技能型) 30 30 514.1191 503.1121 508.1
文史 会展经济与管理 35 35 526.1171 519.1101 520.5
文史 文化产业管理 22 22 536.1151 519.1161 521.7
文史 酒店管理 20 20 526.1081 519.1091 519.9
文史 人力资源管理 30 30 526.1082 519.1181 521.0
文史 数字媒体技术 18 18 538.1101 526.0971 528.5
文史 信息管理与信息系统 15 15 531.1071 521.1121 523.3
文史 商务英语 66 66 531.0981 520.1111 522.2
文史 日语 20 20 526.1102 519.1101 520.9
文史 法语 20 20 526.1091 519.1111 520.7
文史 会计学 27 27 535.1052 522.1041 525.9
文史 物流工程 20 20 521.1051 519.1092 519.8
文史 贸易经济 12 12 524.1101 520.1101 521.1
文史 风景园林 21 21 529.1021 519.1151 521.6
理工 烹饪与营养教育 43 43 497.0771 482.0951 487.0
理工 健康服务与管理 22 22 500.1082 482.0921 486.1
理工 旅游管理 4 4 511.0881 498.1151 502.4
理工 旅游管理(技能型) 20 20 481.1121 465.0761 470.2
理工 会展经济与管理 46 46 498.0951 481.1071 484.9
理工 文化产业管理 16 16 498.0951 485.0721 489.3
理工 应用统计学 40 40 500.1182 485.1091 488.8
理工 酒店管理 15 15 490.1171 484.0821 486.0
理工 人力资源管理 31 31 528.0991 486.0841 493.2
理工 数字媒体技术 36 36 516.0972 495.0771 498.8
理工 信息管理与信息系统 65 65 499.0871 485.0841 488.0
理工 建筑电气与智能化 70 70 503.0751 483.0911 486.6
理工 人工智能 80 80 507.0901 487.0931 492.2
理工 食品科学与工程 100 100 500.0811 481.0851 482.9
理工 食品质量与安全 80 80 498.1241 481.0861 484.3
理工 酿酒工程 40 26 499.0821 481.0851 484.1
理工 商务英语 53 53 506.0841 488.0821 493.0
理工 日语 15 15 499.1021 483.0731 486.2
理工 法语 15 15 505.1021 482.0921 489.2
理工 会计学 52 52 513.0891 491.0981 497.0
理工 物流工程 49 49 491.0941 481.1061 483.9
理工 贸易经济 28 28 490.0811 483.1031 485.9
理工 风景园林 30 30 500.0831 485.0731 490.0
本文标签:多少 分数线 录取 学院 2022 2021-20 四川旅游
版权声明:内容均来源于互联网,如有侵权请联系本站客服删除