宁夏大学录取分数线
专业 科类 录取最低分 最低位次 录取人数
阿拉伯语 文史 525 2239 18
地理科学(师范) 文史 532 1896 11
地理科学类 文史 528 2084 15
俄语 文史 529 2042 5
法学 文史 538 1620 49
工商管理类 文史 525 2239 28
汉语言文学(师范) 文史 547 1283 43
汉语言文学(文秘) 文史 534 1796 15
经济学 文史 536 1707 9
经济学(金融) 文史 536 1707 11
历史学(师范) 文史 537 1663 17
农林经济管理 文史 527 2133 11
日语 文史 527 2133 7
社会学 文史 530 1996 8
思想政治教育(师范) 文史 536 1707 32
小学教育(师范) 文史 534 1796 11
新闻传播学类 文史 531 1943 38
行政管理 文史 526 2189 18
学前教育(师范) 文史 526 2189 8
应用心理学 文史 529 2042 9
应用心理学(师范) 文史 531 1943 11
英语(翻译) 文史 526 2189 29
英语(师范) 文史 537 1663 34
材料化学 理工 444 8500 12
草业科学 理工 442 8777 20
道路桥梁与渡河工程 理工 442 8777 13
地理科学(师范) 理工 464 6194 11
地理科学类 理工 442 8777 17
电气工程及其自动化 理工 478 4843 30
电子信息类 理工 458 6801 47
动物科学 理工 444 8500 22
动物医学 理工 442 8777 21
工程管理 理工 446 8222 13
工商管理类 理工 457 6906 36
化学(分析与检测) 理工 452 7471 14
化学(师范) 理工 483 4446 14
化学工程与工艺 理工 446 8222 44
环境科学 理工 447 8092 16
机械工程(卓越工程师) 理工 453 7360 24
版权声明:内容均来源于互联网,如有侵权请联系本站客服删除